Sebagaimana Ayo Madrasah lansir dari situs resmi BAN S/M, pengumuman hasil akreditasi ini merupakan bentuk transparansi informasi bagi masyarakat status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, BAN S/M, mengumumkan hasil akreditasi kepada sekolah/madrasah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Pengumuman ini memuat sekaligus hasil akreditasi untuk tahap 1, 2, 3, dan 4
Dari pengamatan Ayo Madrasah di laman bansm.kemdikbud.go.id (29/10/2019), pengumuman SK hasil akreditasi Sekolah/Madrasah 2019 ini memuat pengumuman hasil akreditasi di 23 provinsi di Indonesia.
Provinsi-provinsi yang mengumumkan penetapan hasil akreditasi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, dan Kep. Bangka Belitung. Juga provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Selanjutnya adalah pengumuman dari provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tidak ketinggalan untuk provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulaw3esi Tenggara, dan Sulawesi Barat.
Unduh Hasil Lengkap Akreditasi Sekolah/Madrasah 2019
Surat Keputusan terkait penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2019 dapat diunduh dengan mengklik tautan di bawah ini.
No | Provinsi | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Tahap 4 | Tahap 5 |
1 | Aceh | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | |||
2 | Sumatera Utara | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | |||
3 | Sumatera Barat | Unduh SK-1 | ||||
4 | Riau | Unduh SK-1 | ||||
5 | Jambi | |||||
6 | Sumatera Selatan | Unduh SK-1 | ||||
7 | Bengkulu | |||||
8 | Lampung | Unduh SK-1 | ||||
9 | Kep. Bangka Belitung | Unduh SK-1 | ||||
10 | Kepulauan Riau | |||||
11 | DKI Jakarta | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | |||
12 | Jawa Barat | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | Unduh SK-3 | ||
13 | Jawa Tengah | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | Unduh SK-3 | ||
14 | DI Yogyakarta | |||||
15 | Jawa Timur | Unduh SK-1 | Unduh SK-2 | Unduh SK-3 | Unduh SK-4 | |
16 | Banten | Unduh SK-1 | ||||
17 | Bali | |||||
18 | Nusa Tenggara Barat | Unduh SK-1 | ||||
19 | Nusa Tenggara Timur | Unduh SK-1 | ||||
20 | Kalimantan Barat | Unduh SK-1 | ||||
21 | Kalimantan Tengah | Unduh SK-1 | ||||
22 | Kalimantan Selatan | Unduh SK-1 | ||||
23 | Kalimantan Timur | Unduh SK-1 | ||||
24 | Kalimantan Utara | |||||
25 | Sulawesi Utara | Unduh SK-1 | ||||
26 | Sulawesi Tengah | Unduh SK-1 | ||||
27 | Sulawesi Selatan | Unduh SK-1 | ||||
28 | Sulawesi Tenggara | Unduh SK-1 | ||||
29 | Gorontalo | |||||
30 | Sulawesi Barat | Unduh SK-1 | ||||
31 | Maluku | |||||
32 | Maluku Utara | |||||
33 | Papua | |||||
34 | Papua Barat |
Sedang jika ingin mengunduh sertifikat atau piagam akreditasi, simak caranya di Cara Download Sertifikat Akreditasi
Itulah daftar SK Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahap 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2019. Silakan bagi yang membutuhkan untuk mengunduhnya.
from Ayo Madrasah https://ift.tt/2BQlOHM
via IFTTT
Post a Comment